C. Palmer
C. Palmer — إحصائيات الموسم
مجموع كل البطولات · موسم 2025
18
الأهداف
7
التمريرات الحاسمة
49
المشاركات
| البطولة | المباريات | G | A |
|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup (World) | 7 | 3 | 2 |
| Friendlies Clubs (World) | 7 | 3 | 2 |
| UEFA U21 Championship - Qualification (World) | 2 | 1 | 0 |
| Friendlies (World) | 0 | 0 | 0 |
| League Cup (England) | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup (England) | 3 | 0 | 0 |
| Premier League (England) | 26 | 10 | 1 |
| UEFA Champions League (World) | 4 | 1 | 2 |
أهداف C. Palmer (14)
كل هدف لدينا بالفيديو — اضغط على مباراة لمشاهدته
| المباراة | Min |
|---|---|
| Chelsea 6-3 Leeds | 55' |
| Chelsea 6-3 Leeds | 53' |
| Chelsea 4-3 Brighton | 74' |
| Fulham 2-3 Chelsea | 49' |
| Sunderland 2-1 Chelsea | 56' |
| Aston Villa 1-4 Chelsea | 55' |
| Chelsea 2-2 Leeds | 58' |
| Wolves 1-3 Chelsea | 38' |
| Wolves 1-3 Chelsea | 35' |
| Wolves 1-3 Chelsea | 13' |
| Chelsea 2-0 Brentford | 76' |
| Chelsea 2-2 Bournemouth | 15' |
| Chelsea 2-0 Everton | 21' |
| Brentford 2-2 Chelsea | 61' |
لا تفوّت أي هدف بعد اليوم
شاهد كل ملخص لحظة صدوره. حمّل Daily Goal مجانًا.