Resúmenes de Premier League
Daily Goal es el lugar ideal para ver los resúmenes de Premier League — cada gol y resumen de partido gratis. Reunimos los resúmenes de video de cada partido, para que nunca te pierdas un momento de la acción futbolística de Russia. Sigue la tabla de posiciones de Premier League en directo a continuación, ponte al día con los últimos resultados y pulsa en cualquier partido para ver los goles.
Clasificación de Premier League
Tabla de posiciones de Premier League en vivo — Russia.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | 9 | 6 | 3 | 0 | 7 | 21 |
| 2 | Spartak Moscow | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 |
| 3 | Dynamo | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| 4 | CSKA Moscow | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 19 |
| 5 | Zenit | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 18 |
| 6 | FC Orenburg | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 |
| 7 | Rubin | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| 8 | Dinamo Makhachkala | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 | 12 |
| 9 | Krylia Sovetov | 10 | 2 | 6 | 2 | -1 | 12 |
| 10 | Baltika | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| 11 | FC Rostov | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 12 | Lokomotiv | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 13 | Akhmat | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 14 | Akron | 10 | 1 | 5 | 4 | -8 | 8 |
| 15 | Rodina Moskva | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 |
| 16 | Fakel | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |
Máximos Goleadores de Premier League
Los máximos goleadores de Premier League (2026) — actualizado tras cada partido.
| # | Player | Team | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sobolev | Zenit | 15 | 2 |
| 2 | K. Tyukavin | Dynamo | 13 | 3 |
| 3 | J. Córdoba | FC Krasnodar | 13 | 0 |
| 4 | G. Agalarov | Dinamo Makhachkala | 11 | 0 |
| 5 | M. Glushenkov | Zenit | 10 | 7 |
| 6 | Gilson Benchimol | Akron | 9 | 2 |
| 7 | B. Gil | Baltika | 9 | 1 |
| 8 | E. Spertsyan | FC Krasnodar | 7 | 6 |
| 9 | Egas Cacintura | Akhmat | 7 | 3 |
| 10 | I. Oleynikov | Krylia Sovetov | 7 | 3 |
Todos los goles de Premier League en una sola app
Daily Goal tiene cada partido de Premier League, cada video de gol, alertas cuando tu equipo anote y feeds personalizados — en iOS y Android.