Highlights di Liga 1
Daily Goal è il posto giusto per guardare gli highlights di Liga 1 — ogni gol e highlight di partita, gratis. Raccogliamo gli highlights video di ogni partita, così non perdi nessun momento del calcio di Indonesia. Segui qui sotto la classifica di Liga 1 in tempo reale, recupera gli ultimi risultati e tocca una partita per guardare i gol.
Classifica di Liga 1
Classifica di Liga 1 in tempo reale — Indonesia.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | Dewa United | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 3 | Bali United | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 4 | Persepam Madura Utd | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 5 | Persita | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | Persebaya Surabaya | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | Persik Kediri | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Arema FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Bhayangkara FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | Persib Bandung | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | Pusamania Borneo | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 12 | PSS Sleman | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | Malut United | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 14 | Garudayaksa | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 15 | PSM Makassar | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 16 | PSIM Yogyakarta | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 17 | Persijap | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| 18 | Adhyaksa | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | -2 |
Marcatori di Liga 1
I marcatori di Liga 1 (2026) — aggiornato dopo ogni partita.
| # | Player | Team | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. da Silva | Java United | 21 | 0 |
| 2 | Alex | Dewa United | 19 | 0 |
| 3 | M. Sidibe | Bhayangkara FC | 15 | 10 |
| 4 | M. Peralta | Pusamania Borneo | 15 | 9 |
| 5 | J. Villa | Pusamania Borneo | 12 | 0 |
| 6 | Jose Enrique | Persik Kediri | 12 | 0 |
| 7 | F. Rivera | Persebaya Surabaya | 10 | 7 |
| 8 | A. Jung | Persib Bandung | 10 | 0 |
| 9 | Dalberto | Arema FC | 10 | 0 |
| 10 | Bruno | Persebaya Surabaya | 9 | 6 |
Tutti i gol di Liga 1 in un'unica app
Daily Goal ha ogni partita di Liga 1, ogni video gol, avvisi quando la tua squadra segna, e feed personalizzati — su iOS e Android.